ООО «УК РЭУ № 8»

Динамика изменения задолженности собственников жилых помещений по оплате за ЖКУ

 Задолженность собственников помещений по состоянию на 01.06.2023

Адрес Долг Пени
пр-кт Мира, д. 17 2 887 881,29 1 722 904,90
ул. Лермонтова, д. 7/1 2 861 507,39 1 115 040,17
пр-кт Ленина, д. 62 2 597 131,70 439 843,81
пр-кт Мира, д. 7 1 712 438,23 462 696,28
ул. Лермонтова, д. 5 1 658 785,33 735 137,64
ул. Лермонтова, д. 3 1 547 990,52 499 752,95
ул. Лермонтова, д. 7/2 1 480 677,30 524 949,58
ул. Чехова, д. 4/1 1 456 976,80 401 349,65
ул. Профсоюзов, д. 28 1 291 859,12 416 226,13
ул. Чехова, д. 4/2 1 123 903,81 474 152,47
ул. Профсоюзов, д. 24 1 111 521,52 534 834,75
ул. Чехова, д. 10 1 072 940,90 589 788,60
ул. Чехова, д. 6 1 071 288,95 445 585,36
ул. Лермонтова, д. 13 1 046 237,64 162 057,40
ул. Чехова, д. 14/1 1 002 637,80 1 214 401,14
ул. Лермонтова, д. 11 977 390,67 162 325,07
пр-кт Мира, д. 1 956 925,80 210 901,49
ул. Лермонтова, д. 13/2 952 112,53 317 348,84
ул. Профсоюзов, д. 26 951 295,29 656 848,69
пр-кт Мира, д. 5/1 900 513,80 787 905,77
ул. Лермонтова, д. 5/2 890 715,38 229 965,02
ул. Лермонтова, д. 13/1 884 916,02 223 757,06
ул. Профсоюзов, д. 18/2 861 335,36 213 939,92
ул. Профсоюзов, д. 22 850 906,31 177 064,93
ул. Чехова, д. 8 844 132,00 404 818,67
ул. Лермонтова, д. 7 828 450,65 355 714,95
пр-кт Мира, д. 5 815 331,15 337 846,03
пр-кт Мира, д. 7/2 808 405,64 263 949,55
ул. Профсоюзов, д. 18/1 800 179,73 133 883,90
ул. Чехова, д. 4/3 791 804,96 294 009,96
ул. Профсоюзов, д. 18 789 516,53 330 485,71
пр-кт Мира, д. 9 682 057,66 157 660,94
пр-кт Мира, д. 15 669 112,81 101 833,68
ул. Чехова, д. 20 588 045,66 275 465,58
ул. Лермонтова, д. 5/1 539 427,78 145 561,99
ул. Чехова, д. 14/3 512 916,96 40 375,50
ул. Лермонтова, д. 11/1 499 809,91 83 880,83
пр-кт Мира, д. 9/1 496 586,89 83 835,76
ул. Чехова, д. 14/4 479 887,82 157 275,33
ул. Профсоюзов, д. 24/1 446 284,70 199 244,83
ул. Лермонтова, д. 11/4 412 539,87 107 766,63
ул. Лермонтова, д. 11/2 412 247,85 64 636,08
ул. Чехова, д. 10/1 356 637,96 80 528,02
ул. Лермонтова, д. 11/3 315 776,75 59 113,64
пр-кт Мира, д. 13 293 332,74 35 222,28
пр-кт Мира, д. 7/1 288 381,48 35 008,22
ул. Лермонтова, д. 1/1 259 888,16 106 095,85
пр-кт Мира, д. 11 240 454,96 33 910,53
ул. Чехова, д. 14/2 206 707,70 32 444,80
пр-кт Мира, д. 11/1 173 669,65 72 722,34
 

45 699 977,43

16 793 484,35

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам
TrustLogo("https://www.positivessl.com/images/seals/positivessl_trust_seal_md_167x42.png", "POSDV", "none");